MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Extrahering
Innehåll
Ämnens löslighet
- - = Oupplösligt
- 0 = Sparsamt upplösligt
- + = Upplösligt
- ++ = Lättupplösligt
- V = Upplösligt i varmt, sparsamt upplösligt i kallt lösningsmedel
- ? = Uppgift saknas
Ämne | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
THC | - | + | + | + | + | + | ? |
CBD | - | + | + | + | + | + | ? |
DMT | - | + | + | ++ | ++ | ? | + |
Psilocin | V | + | 0 | - | - | ? | ? |
Psilocybin | V | + | 0 | - | - | ? | ? |
Ibogain | - | ? | + | + | + | + | ? |
Tabernanthin | - | ? | + | + | + | + | ? |
Ergotalkaloider | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Chanoclavin | - | + | ? | - | - | ? | ? |
Elymoclavin | + | + | + | - | - | - | ? |
Isolysergsyra | + | + | ? | - | - | - | ? |
LSA | + | + | + | ? | - | - | ? |
LSD | + | V | ? | ? | V | ? | ? |
Potatisväxter / Tropaner | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Solanidin | - | 0 | 0 | ++ | ++ | - | ? |
Solanin | - | ? | V | - | ? | ? | + |
Hyoscyamin | 0 | ? | ++ | ++ | 0 | + | ++ |
Atropin | 0 | ? | ++ | ++ | + | + | + |
Atrosein | - | ? | + | + | + | + | |
Skopolamin | + | ? | + | + | 0 | + | ? |
Apoatropin | - | ? | ++ | ++ | + | ++ | ? |
Belladonnin | 0 | ? | + | + | 0 | ? | ? |
Scopolin | + | ? | + | - | ? | - | ? |
Tropin | ++ | ? | ++ | + | ? | + | ? |
harmala | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Harmalin | 0 | ? | V | ? | ? | 0 | ? |
Harmalol | + | ? | ? | + | ? | ? | ? |
Harmin | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 0 | ? |
Vasicin | 0 | ? | + | + | 0 | 0 | ? |
Kalmus | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Asaron | - | ? | + | + | + | + | ? |
Malört | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Absinthin | ? | ? | + | + | ? | + | ? |
Anabsinthin | ? | + | + | + | ? | ? | ? |
Tujon | - | ? | + | ? | ? | ? | ? |
Kaktusar | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Meskalin | 0 | ? | + | + | + | - | V |
Anhalamin | V | ? | V | ? | ? | ? | + |
Anhalodinin | ++ | ? | ++ | ++ | - | - | ? |
Anhalonin | V | ? | ++ | ++ | ++ | ++ | ? |
Flugsvamp | Vatten | Metanol | Etanol | Kloroform | Petroleum | Eter | Syre |
Muskimol | + | + | + | ? | ? | ? | ? |
Ibotensyra | + | + | + | ? | ? | ? | ? |
Muscazon | + | + | + | ? | ? | ? | ? |
Muskarin | ++ | ++ | ++ | 0 | ? | 0 | ? |
Primär källa är Alkaloidtabell i boken "Höga Nord" av Sten Larris. Men med många ändringar & tillägg.
Beskrivning av en polär/opolär extrahering
Exempel på polära lösningsmedel
- Vatten
- Etanol
- Metanol
Exempel på opolära lösningsmedel
- Heptan
- Toluen
- Xylen
- Eter
- Kloroform
Löslighet
Miscible=Löslig, Immiscible=Olöslig (bildar lager)
Beskrivning av en Syra/Bas extrahering
- 1. Växtdelarna läggs i surt vatten (gör surt med exempelvis vinäger). Ämenna övergår i sin saltform.
- 2. Opolärt lösningsmedel tillsätts.
- 3. Blandningen skakas en stund.
- 4. Lösningsmedlet tas bort och slängs (innehåller fetter och annat skräp).
- 5. Gör om punkt 2-5 en gång till.
- 6. Det sura vattnet görs mycket basiskt genom att vatten med exempelvis upplöst NaOH tillsätts under omrörning. Ämnena övergår i sin fribasform.
- 7. Opolärt lösningsmedel tillsätts.
- 8. Blandningen skakas under lång tid (släpp ut tryck ibland) och får sedan stå så lång tid att allt lösningsmedel samlat i ett övre lagret. Detta sugs över till en annan behållare.
- 9. Gör om punkt 7-9 två gånger till.
- 10. Häll på mer basiskt vatten i behållaren med det sparade lösningsmedlet. Nu renas lösningsmedlet från ämnen som är mer lösliga i det basiska vattnet än lösningsmedlet.
- 11. Sug upp det basiska vattnet och släng det.
- 12. Gör om punkt 10-12 två gånger till.
- 13. Låt lösningsmedlet dunsta. Kvar har du dina rena alkaloider.
Olika ämnens Ph-värde
- 13.0-14.0 Natriumhydroxid (NaOH, propplösare, kaustiksoda)
- 13.0-14.0 Kaliumhydroxid (KOH, pottaska)
- 12.4 Släckt kalk (Calciumhydroxid)
- 11.0 Ammoniak
- 8.3 Bakpulver
- 7.0 Vatten
- 4.5 Tomater
- 4.0 Vin & Öl
- 3.0 Äpplen
- 2.2 Vinägar (outspädd)
- 2.0 Citronjuice
- 1.0 Batterisyra
- 0 Saltsyra
Se även
Externa länkar
Properties and Toxicities of Organic Solvents
NCMS Solvents databas med information om olika lösningsmedel.
Lycaeum - Fun Facts - Kitchen Chemistry
Auxins Solubilities of Selected Phytochemicals Page
Lycaeum - Extraction of chemicals from plants
Mycotopia Web Archive: Acid-Base Extraction of Mescaline from San Pedro
Sidan ändrades senast 19 november 2011 klockan 09.14.
Den här sidan har visats 27 447 gånger.