MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
LD50
Generell information
LD50 = Lethal Dose 50, är ett värde på olika ämnens giftighet. LD-50 är dosen där 50% av försöksdjuren dör.
Förklaring av termer
Ofta förekommande förkortningar och termer:
- Inhal/inh - Inandning / sniffad (Inhalation)
- Oral/or - Oral dos (Oral)
- Ipr/ip - Direkt i buken (intraperitoneal)
- Scu - Under skinnet (subcutaneous)
- Iv - Injektion i blodomloppet (intravenous)
- Im - Injektion i en muskel (intramuscular)
- LC50 - Dödlig koncentration i luften som dödar 50% av försöksdjuren. Används för att bedöma den inhalerade doser.
- LDLo / LCLo - lägsta dosen/koncentrationen där ett försöksdjur dött
LD50 för olika droger
Drog | Dödlig dos för försöksdjur (mg/kg) | Rapporterade dödliga doser för människor | Effektiv dos (och dosområde) | Ratio mellan aktiv och dödlig dos | Referens |
---|---|---|---|---|---|
Alkohol (or) | Mus: 6800 (or). Råtta: 10300 (or) | 330g (276-455) | 33g (22-40) | 10 | Jones & Holmgren (2003), Ekwall & Clemedson (1997) |
Kokain (inh) | Mus: 91 (ip). Hund: 21 (iv) | 1200mg (20-2000) | 80mg (40-90) | 15 | Mittleman & Wetli (1984), Smart & Anglin (1987) |
Kodein (or) | Mus: 250 (or). Råtta: 266 (or) | 800mg (500-1000) | 40mg (30-60) | 20 | Baselt (2002), La Barre (1959) |
DMT (or) | Mus: 280 (or), 47 (ip). | 2g | 40mg (34-70) | 50 | Gillin et al. (1976), Callaway et al. (1999) |
DXM (or) | Mus: 210 (or). Råtta: 350 (or) | 1.5g | 150mg (100-300) | 10 | Dalpe-Scott et al. (1995), Rammer et al. (1988) |
GHB, GBL/BD | Mus: 1720 (or). Råtta: 1540 (or) | 16g (5.44-24g) | 2g (1.4-3) | 8 | Hornfeldt et al. (2002), Kalasinsky et al. 2001) |
Heroin (iv) | Mus: 22 (iv). Råtta 23 (iv). | 50mg (12-180) | 8mg (5-10) | 6 | Meissner et al. (2002), Goldberger et al. 1994) |
Ketamin (inh) | Mus: 400 (ip). Marsvin: 361 (im). | 2.7g | 70mg (20-150) | 38 | Green et al. (1999), Moore et al. (1997) |
LSD (or) | Mus: 46 (iv). Råtta: 17 (iv). | 100mg | 100ug (25-200) | 1000 | Fysh et al. (1985), Klock et al. (1975) |
Cannabis (rökt) | Mus: 22 (or). Apa: 130 (iv). | 15g + | 15mg | 1000 + | Kalant et al. (1999), Heyndrickx et al. (1969) |
MDMA (or) | Råtta: 160 (or). Marsvin: 26 (ip). | 2g (150-1250) | 125mg (15-150) | 16 | Kalant (2001), Garcia-Repetto et al. (2003) |
Meskalin (or) | Mus: 880 (or). Råtta: 330 (im). | 8.4g | 350mg (200-450) | 24 | Henry et al. (2003), Nolte & Zumwalt (1999) |
Metadon (or) | Mus: 124 (or). Råtta: 30 (or). | 100mg (20-420) | 5mg (3-10) | 20 | Seymour et al. (2003), Worm et al. (1993) |
Metamfetamin (or) | Mus: 43 (ip). Hund: 10 (or). | 150mg + (140-1650) | 15mg (10-25) | 10 | Logan et al. (1998), Wallace & Squires (2000) |
Lustgas (in) | Råtta: 505 (or). Råtta: 1274 (inh). | 525 l | 3.5l | 150 + | Garriot & Petty (1980) Winek et al. (1995) |
Psilocybin (or) | Mus: 285 (ip). Råtta: 280 (ip). | 6g | 6mg | 1000 | Allen et al. (1991), Gerault & Picart (1996) |
Rohypnol (or) | Mus: 700 (or). Råtta: 1000 (or). | 30mg | 1mg (0,5-2) | 30 | Druid et al. (2001), Robertson & Drummer (1998) |
Källa: Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances (Gable, 2004)
Externa länkar
Erowid Psychoactive Vaults : LD50s & Material Saftey Data Sheets Lista över droger och deras LD50-dos.