MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Psilocybe baeocystis
Innehåller: Psilocybin, Psilocin, Baeocystin
Innehåll
Generell information
Psilocybinsvamp som bland annat förekommer i USA.[1]
Dosering 2.5 - 3 gram torkade eller 15 gram färska för en level 3-tripp enligt folk på The Shroomery.
Om innehållet
Källa 1:
Psilocybin (0.85%), Psilocin (0.59%) och Baeocystin (0.10%)[2]
Källa 2:
Analys | Psilocybin (mg/g torr vikt) | Psilocin (mg/g torr vikt) |
---|---|---|
Sept. 1979a | 2.04 | 1.43 |
Sept. 1979b | 1.96 | 1.32 |
Sept. 1979c | 1.92 | 0.48 |
Sept. 1979d | 2.04 | 3.07 |
Sept. 5, 1979 | 8.5 | 5.9 |
Oct. 1979a | 2.8 | 0.8 |
Oct. 1979b | 1.5 | 0 |
Källa: [3]
Källa 3:
Namn | Mängd (ug) |
5-Benzyloxy-3-indole acetic acid | 2 |
N,N-Dimethyltryptamine hydrogen-oxalate (DMT) | 4 |
Gramine | 40 |
3-Hydroxyethyl indole | 2 |
5-Hydroxy-3-indole acetic acid | 2 |
5-Hydroxyindole | 4 |
3-Hydroxymethylindole | 2 |
5-Hydroxytryptamine creatine sulfate (Serotonin) | 4 |
5-Hydroxytryptophane | 2 |
Indole | 4 |
3-Indoleacetamide | 2 |
3-Indole acetic acid | 2 |
3-Indoleacetic acid ethyl ester | 2 |
3-Indoleacetonitrile | 2 |
3-Indolealdehyde | 40 |
3-Indoleacetaldehyde | 2 |
3-Indolecarboxylic acid | 4 |
3-Indolelactic acid | 2 |
gamma-(Indole)-N-butyric acid | 4 |
beta-Indole-3-acrylic acid | 2 |
beta-(Indole-3)-propionic acid | 4 |
Indoxylacetate | 2 |
Indoxylbutyrate | 2 |
Isatin | 2 |
5-Methoxy-2-carboxyindole | 2 |
5-Methoxydimethyltryptamine monooxalate (Bufotenin) | 4 |
Psilocybin | 0.8 |
Psilocin | 0.8 |
5-Methoxyindole | 4 |
2-Methylindole | 2 |
3-Methylindole | 4 |
5-Methylindole | 4 |
5-Methyltryptophane | 2 |
N-Methyltryptophane | 2 |
Tryptamine hydrochloride | 4 |
L-Tryptophane | 0.8 |
Källa: [4]
Externa länkar
- ↑ Psilocybe baeocystis - Wikipedia
- ↑ Stijve and Kuyper 1985; Repke et al. 1977
- ↑ Psilocybe baeocystis Singer & Smith
- ↑ A.Y. Leung, A.H. Smith & A.G. Paul, "Production of Psilocybin in Psilocybe baeocystis Saprophytic Culture" J Pharm Sci 54: 1576 (1965)
Psilocybe baeocystis - Google Bildsökning
Psilocybe baeocystis information från John Allen
Sidan ändrades senast 26 september 2012 klockan 17.29.
Den här sidan har visats 7 227 gånger.