Metyleugenol
Innehåll |
Generell information
Metyleugenol (4-allyl-1,2-dimetoxibensen) är en eterisk olja och används som smaksättare i en rad olika sorters godis, bakverk, sprit, etc.
Kan användas som prekursor för att skapa fenetylaminen 3,4-DMA
Växtkällor
Man kan hitta små mängder metyleugenol i exempelvis muskot anis, kanel, morot, kryddnejlika och vissa andra kryddor. Men här är dom som har större mängder i oljan:
| Namn | Innehåll i oljan |
|---|---|
| Artemisia dracunculus (Dragon) | 5 – 29% ryskt ursprung (3) |
| Asarum canadense (Kanadensisk hasselört) | 36.0- 45.0% (3) |
| Laurus nobilis (Lagerblad) | 4% (Källa: Tony Burfield) |
| Melaleuca leucadendron (Kajeput) | 95-97% chemotype II (Källa: Tony Burfield) |
| Ocimum basilicum (Basilika) | 78.02% metyleugenol. (1) europeisk olja är svagare. |
| Ocotea pretiosa | > 50.0% (Källa: Tony Burfield) |
| Pimenta dioica (Kryddpeppar) | bärolja (<8%) bladolja (<2%) (Källa: Tony Burfield) |
| Pimenta racemosa var. racemosa (Bayträd) | 48.1% (Källa: Aurore et al.) |
Källa: (2)
Kemi
Ljusgul vätska som är löslig i 96% sprit och vegetabiliska oljor. Bildas genom förening av metanol och eugenol.
| Systematiskt namn | 1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene | |
|---|---|---|
| Trivialnamn | 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Allylveratrole, Methyleugenol (eng), Metyleugenol (sv) | |
| Kemisk formel | C11H14O2 | |
| Smältpunkt | -4 ºC | |
| Kokpunkt | 248 °C | |
| Molmassa | 178.23 g/mol | |
| Densitet | ||
| Löslighet | Läs under extrahering |
Externa länkar
Human consumption of methyleugenol and its elimination from serum - Research
(1) Essential oil composition of Ocimum basilicum L. and Ocimum minimum L. in Turkey
(2) OPINION: Methyl eugenol-containing essential oils.
(3) "Essential Oil Safety" av Robert Tisserand & Tony Balacs Churchill-Livingstone 1996.



