Heimia
Arter och deras innehåll
Alkaloidinnehåll i torkat material.
| Alkaloid | Alkaloidinnehåll |
|---|---|
| Lyfoline | 1.08% |
| Lythrine | 0.21% |
| Vertine | 1.21% |
| Lythridine | 0.005% |
| Nesodine | 0.0025% |
Heimia myrtifolia:
| Alkaloid | Alkaloidinnehåll |
|---|---|
| Heimidine | 0.009% |
| Lythridine | 0.26% |
| Nesodine | 0.78% |
| Lyfoline | 1.08% |
| Lythrine | 0.005% |
| Vertine | 1.20% |
Heimia montana:
| Alkaloid | Alkaloidinnehåll |
|---|---|
| Heimidine | 0.03% |
| Lythrine | 0.78% |
| Vertine | 0.40% |
| Lythridine | 0.18% |
| Nesodine | 0.002% |
Externa länkar
Sidan ändrades senast den 23 maj 2007 kl. 17.52.
Sidan har visats 775 gånger.


