MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Delosperma
Innehåller: Bland annat DMT och 5-MeO-DMT
Generell information
Släktet Delosperma tillhör växtgruppen suckulenter och omfattar runt 100 arter. Namnet Delosperma kommer från grekiskan. Delos betyder "synlig" och sperma betyder "frö". Detta beror på att fröna ligger blottade i frökapslarna när de är blöta.
Plantorna är små, marknära och har mycket vackra blommor, som hos de olika arterna är lila, blå, röda, gula, vita.
En sökning med google visar att det svenska namnet på D. cooperi och D. nubigenum är Middagsblomma.
Odling
Blommar i Maj till Juni. Läge: sol-halvskugga.
“ | Delosperma is a genus with huge garden potential as the perennial plants require very little maintenance. Plants can be sown from seed, which germinates readily and has to be thinned out. Cuttings root readily and can form a groundcover within a short period. Although they are succulent, Delosperma plants originate from summer rainfall areas and therefore need plenty of water. Treating them like other succulents with limited watering will cause their untimely death — PlantZAfrica[1] |
” |
Arter och innehåll
Här är en översättning från "Trout’s Notes on Some Other Succulents (pdf) , Chapter 5 (with corrections & edits: rev. 17 April 2004), featuring: Notes on the AIZOACEAE; with particular reference to the genus Delosperma by Trout & friends" där olika arter och deras innehåll listas.
Mätresultaten är gjorda med hjälp från Xanthydrol. Man har bara letat efter tryptaminer, det kan med andra ord finnas andra aktiva ämnen, gifter. osv. Det finns inga uppgifter på koncentrationen av tryptaminerna.
Art | Plats | Innehåll |
---|---|---|
Delosperma acuminatum | Alicedale. | Inga alkaloider observerade i proverna från den tidiga våren 1994. 7 separata prover gjorda under September, November och December 1994 och 1995 visade ett band vid DMT. Vanligtvis brukar DMT-banden vara ganska stora och eller mörka, med undantag för ett ljust band i ett prov från den 2:a Sep. Den 2:a November 1995 observerade vi ett stort och mörkt band som överensstämmde med både DMT och 5-MeO-DMT i proverna. Vi hade tidigare observerat mindre mängder 5-MeO-DMT i Maj och under sommaren 1995 (DMT var uppenbarligen frånvarande). |
Delosperma britteniae | Coogakop. | Fina mörkblå 5-MeO-DMT-band sågs på provet den 2:a November 1995. Inga alkaloider hade observerats i proverna våren 1994. |
Delosperma cooperi | Våra första prover från den tidiga våren 1994 visade inte några alkaloider. Maj och sommaren 1995 visade de ett fint 5-MeO-DMT-band (vi körde Maj-provet två gånger). Plantor köpta via postorder hade ett mycket mörkare 5-MeO-DMT-band i prover från Maj än de som vi köpte från en lokal handlare. Båda visade närvaron av 5-MeO-DMT. Proverna från September och December 1994 visade närvaron av DMT. Prover från tidig November 1995 visade närvaron av både DMT och 5-MeO-DMT. Provningen gjordes både på plantor vi hade köpt från kommersiella odlare och sådana vi odlat själva från frön. Kommersiella plantor GC/MS-testade av Sasha visade inte något DMT. | |
Delosperma ecklonis | Ett lila DMT-band sågs i provningen den 2 Nov. 1995. | |
Delosperma esterhuyseniae | Ett svagt lila DMT-band sågs i proverna den 2 Nov. 1995. | |
Delosperma hallii | Ett mörkblått 5-MeO-DMT-band sågs i proverna den 2 Nov. 1995. | |
Delosperma harazianum | Ett mörkt blått och lila band överensstämmande med DMT och 5-MeO-DMT sågs i proverna den 2 Nov. 1995. | |
Delosperma harazianum | Shibam | Ett svagt lila DMT-band sågs i proverna den 2 Nov. 1995. |
Delosperma hirtum | Ett svagt DMT-band sågs i proverna från November och December, men inte på våren. | |
Delosperma litorale | St. Francis Bay | Ett fint blått 5-MeO-DMT-band sågs i proverna den 2 Nov. 1995. Inga alkaloider observerades i proverna under den tidiga våren 1994. |
Delosperma lydenbergense | Ett bra DMT-band sågs i proverna den 26 November 1994. Men inga alkaloider i undersökningen på våren 1994. | |
Delosperma nubigenum | Ett svagt 5-MeO-DMT-band sågs i proverna i Maj 1995. | |
Delosperma pageanum | DMT misstänktes den 5 Dec. 1994 men var tveksamt. Spår av 5-MeO-DMT sågs på proverna från November.. Ett bra 5-MeO-DMT-band var närvarande i Maj 1995. | |
Delosperma pergamentaceum | Spår av DMT observerade i November men inte i Maj. | |
Delosperma tradescantioides | DMT har observerats i små mängder i provet från November. |
Externa länkar
Sidan ändrades senast 1 januari 2014 klockan 07.03.
Den här sidan har visats 9 643 gånger.