![]() |
MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Statistik
| Sidstatistik | |
|---|---|
| Sidor med innehåll | 579 |
| Sidor (Alla sidor i wikin, inklusive diskussionssidor, omdirigeringar, m.m.) | 1 242 |
| Uppladdade filer | 526 |
| Redigeringsstatistik | |
| Sidredigeringar sedan Magiska Molekylers Wiki startades | 9 703 |
| Redigeringar per sida i genomsnitt | 7,81 |
| Användarstatistik | |
| Registrerade användare | 628 |
| Aktiva användare (lista över medlemmar) (Användare som utfört någon åtgärd under de senaste 30 dygnen) | 1 |
| Robotar (lista över medlemmar) | 0 |
| Administratörer (lista över medlemmar) | 3 |
| Byråkrater (lista över medlemmar) | 4 |
| Sidvisningsstatistik | |
| Totalt antal sidvisningar (Visningar av icke-existerande sidor och specialsidor ingår inte) | 11 488 014 |
| Antal sidvisningar per redigering | 1 183,97 |
| Mest besökta sidor | |
| Huvudsida | 698 962 |
| Odling av Cannabis | 321 571 |
| Medicinska användningsområden för psykedeliska droger | 307 935 |
| Psilocybe semilanceata | 264 718 |
| Odling av Psilocybe cubensis | 209 611 |
| LSD | 196 647 |
| MDMA | 183 649 |
| Lista över hallucinogena växter, svampar och djur | 181 024 |
| DMT | 147 741 |
| Psilocybinsvampar | 135 721 |




