![]() |
MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Statistik
| Sidstatistik | |
|---|---|
| Sidor med innehåll | 579 |
| Sidor (Alla sidor i wikin, inklusive diskussionssidor, omdirigeringar, m.m.) | 1 242 |
| Uppladdade filer | 526 |
| Redigeringsstatistik | |
| Sidredigeringar sedan Magiska Molekylers Wiki startades | 9 704 |
| Redigeringar per sida i genomsnitt | 7,81 |
| Användarstatistik | |
| Registrerade användare | 628 |
| Aktiva användare (lista över medlemmar) (Användare som utfört någon åtgärd under de senaste 30 dygnen) | 1 |
| Robotar (lista över medlemmar) | 0 |
| Administratörer (lista över medlemmar) | 3 |
| Byråkrater (lista över medlemmar) | 4 |
| Sidvisningsstatistik | |
| Totalt antal sidvisningar (Visningar av icke-existerande sidor och specialsidor ingår inte) | 11 627 538 |
| Antal sidvisningar per redigering | 1 198,22 |
| Mest besökta sidor | |
| Huvudsida | 710 349 |
| Odling av Cannabis | 322 068 |
| Medicinska användningsområden för psykedeliska droger | 311 016 |
| Psilocybe semilanceata | 267 010 |
| Odling av Psilocybe cubensis | 212 324 |
| LSD | 199 681 |
| MDMA | 191 403 |
| Lista över hallucinogena växter, svampar och djur | 182 111 |
| DMT | 148 570 |
| Psilocybinsvampar | 136 876 |




