![]() |
MAGISKA MOLEKYLERS WIKI |
Ayahuascaväxter
Lista över växter som används i Ayahuasca. Namn inom parenteser är alternativa namn på växten.
| Lokalbefolkningens namn | Art | Aktiva ämnen (? = Inga ämnen, eller okända ämnen) |
|---|---|---|
| Abaca | Ocimum micrantum | (Pichana) |
| Abuta | Abuta grandifolia | tropolone isoquinolines, palmatine, oxo-aporphines |
| Ajo sacha amaron | Mansoa alliaceae | ? |
| Amasisa | Erythrina peoppigina | erytrina alkaloids, (Colorines) |
| Ayahuasca | Diplopterys cabrerana | harmala, DMT, B-carbolines |
| Ayahuasca | Banisteriopsis caapi | harmala |
| Ayahuasca | Juanulloa ochracea | ? |
| Ayahuama | Couroupita guianensis | indole alkaloids |
| Bellaco-caspi | Himatanthus succuba | fulvoplumieron, flavoniods |
| Bobinsana | Calliandra angustifolia | amino acids |
| Borrachero | Iochroma fuchsioides | alkaloids (Guatillo) |
| Borrachero | Pontedaria cordata | ? |
| Caapi, Caapi-pinima (?) | Tetrapterys methystica | ? |
| Caimitillo | Abuta grandifolie | tropolone isoquinolines, palmatine, oxo-aporphins |
| Capirona negro | Calycophyllum spruceanum | ? |
| Catahua | Hura crepitans | tiglione diterpenes, lectins, piscicidal compounds |
| Chacruna | Psychotria viridis | DMT |
| Chicorro | Cyperus cf. prolixis | ergotalkaloider |
| Chiricsanango | Brunfelsia chiricsanango | scopeletine (Manaca) |
| Chuchuhuasi | Maytenus ebenfolia | sesquiterpenes, nocotinyl alkaloids, triterpenes, maytensine, etc. |
| Clavohuasca | Tynnanthus panurensis | ? |
| Caupuri | Virola surnamensis | neolingans |
| Cuchura-caspi | Malovetia tamaquarina | steroid alkaloids, cornopharyngine |
| Cumala | Virola sp. | tryptaminer, B-carbolines, neolingans, 2-Me-Ketones |
| Garabata | a) Gyettarda ferox, b) Uncaria guianensis | canthemine, heteroyohimbe alkaloids, spiro-oxindoles, bisindoles, heteroyohimbe alkaloids |
| Hiporuru | Alchornea castenifolia | alchornine, imadazole alkaloids, corynanthine (Niando) |
| Huacapu | Vouacapoua americana | ? |
| Huairacaspi | Cedrelinga catenaeformis | ? |
| Lupuna | Ceiba pentandra | ? |
| Miya | Phrygilanthus eugenoides | ? |
| Mucura | Petiveri alliaceae | oligo sulfides, triterpenes, trithiolans |
| Mureru | Cabomba aquatica | ? |
| Nuchu pichana | Scoparia dulcis | triterpenes, 6-MeO-benzo-xazolilnone |
| Oje | Ficus insipida | furocoumarins, triterpenes, biphenyl hexahydroindolizones, phenanthroxin dolizones |
| Palisange | Sclerobium setiferum | ? |
| Pali santo | Sclerobium setiferum | ? |
| Pichana | Ocimum micrantum | sesquiterpenes |
| Picurullanaquina | Alternanthera lehmani | ? |
| Piri-piri | Cyperus sp. | quinones, essential oils, sapinones, sesquiterpenes |
| Pokere | Epiphyllum sp. | ? |
| Pucahuasca | Diplopterys cabrerana | DMT |
| Pulma | Calathea veitchiana | tryptophan |
| Raya balsa | Montrichardia arborescens | ? |
| Remo caspi | Pithecellobium laetum | phytomitogenes, lupeol, spinasterol |
| Renaco | Coussapoa tessmannii | ? |
| Renaco | Ficus ruiziana | furocoumarins, triterpenes, biphenylhexahydroindolizines, phenanthroxindolizines |
| Sanang | Abuta grandifolia | tropolone isoquinolines, palmatine, oxoaporphins |
| Shinguarana | Cornutia odorata | ? |
| Shoka | Lomariopsis japurensis | ? |
| Suelda con suelda | Phtirusa pyrifolia | ? |
| Tachai del monte | Lygodium venustum | antifertility agents |
| Tahuari | Anthodiscus pilosus | ? |
| Tahuari | Tabebuia heterpoda | debenzoxanthines, lapachol, napthoquinones |
| Tahuari | Vitex triflora | diterpene lactones, iridoid, glycosides, flavonoid glycosides |
| Tamshi | Carludovica divergens | ? |
| Tangarana | Triplaris surinamensis | ? |
| Tchai | Opuntia sp. | N-methyl-tyramine, meskalin |
| Toe | Brugmansia suaveolens | tropaner |
| Toe negro | Teliostachya lanceolata | ? |
| Uchu-sanango | Tabernaemontana sp. cornaridine | bisindol alkaloids, terpenoids |
| ? | Erythrina glauca | alkaloids |
| ? | Iresine sp. | cinnamic acid amides |
Källa: Bland annat Dennis McKenna, LE Luna, & GHN Towers (1986)
Fler växter kan hittas i tabellerna från Ayahuasca Analouges av Jonathan Ott.
Senaste ändringen: 6 april 2014 kl. 10.49
Antal visningar: 8 203




