Lista över hallucinogena växter, svampar och djur
Innehåll |
[edit]
Generell information
OBS! Listorna är inte kompletta och de aktiva ämnena kan skilja sig från informationen som presenteras här. Se även den systematiska indelningen av familjer och släkten i artikeln Taxonomi.
Några av källorna:
- Animals Used As Drugs
- Hallucinogenic fish
- Ayahuasca Analogues
- Tryptamine Carriers FAQ
- PSYCHOACTIVE MUSHROOMS: BETWEEN MYCOCHEMISTRY AND MYCOMYTHOLOGY
- Visionary Cacti
- A Survey of Hallucinogenic Cactus species
- Narcotic and Hallucinogenic Cacti of the New World
[edit]
Djur
| Namn | Aktivt ämne |
|---|---|
| Paddor och grodor. | |
| Bufo Alvarius | 5-MeO-DMT och små mängder Bufotenin |
| Bufo marinus | dehydrobufotenine och bufothionine (Erspamer et al. 1967) |
| Bufo vulgaris | Bufotenin (Handovsky 1920) |
| Phyllomedusa bicolor | Peptider |
| Fiskar: | |
| Abudefduf septemfasciatus | |
| Epinephelus corallicola | |
| Kyphosus cinerascens | |
| Kyphosus vaigiensis | |
| Kyphosus fuscus | 5-MeO-DMT (Stafford 1983) & DMT (Rätsch 1992) |
| Mugil cephalus | |
| Mulloidichtys samoensis | |
| Neomyxus chaptali | |
| Saganus oramin | |
| Sarpa salpa | |
| Smenospongia auria | 5-Bromo-DMT och 5,6-dibromo-DMT |
| Smenospongia echina | 5-Bromo-DMT och 5,6-dibromo-DMT |
| Upeneus arge | |
| Övrigt: | |
| Paramuricea chamaeleon | DMT, indoler |
[edit]
Kaktusar och suckulenter
Se även separata artiklar om kaktusar och suckulenter.
| Namn | Aktivt ämne |
|---|---|
| Acanthocereus subinermis | |
| Acanthocereus flagelliformis | |
| Aptenia cordifolia | Mesembrin |
| Ariocarpus agavoides | Hordenin, andra fenetylaminer. |
| Ariocarpus fissuratus | Hordenin, andra fenetylaminer, NMT etc. |
| Ariocarpus kotschoubeyanus | Hordenin, NMT |
| Ariocarpus radices | |
| Ariocarpus retusus | Hordenin, NMT |
| Ariocarpus scapharostrus | Hordenin, andra fenetylaminer. |
| Ariocarpus trigonus | Hordenin, andra fenetylaminer. |
| Azureocereus ayacuchensis | Tyramin |
| Astrophytum asterias | |
| Astrophytum capricorne | |
| Astrophytum myriostigma | |
| Austrocylindropuntia salmiana | |
| Aztekium ritterii | Hordenin, Anhalidin, Meskalin, Pellotin |
| Azureocereus ayacuchensis | Tyramin |
| Backebergia militaris | fenetylaminer m.m. |
| Carnegiea gigantea | fenetylaminer m.m. |
| Cephalocereus chrysacanthus | |
| Cephalocereus senilis | |
| Cereus alacriprotanus | Hordenin |
| Cereus donkelaarii | |
| Cereus forbesii | Tyramin |
| Cereus glaucus | Tyramin, Hordenin |
| Cereus jamacaru | Tyramin |
| Cereus peruvianus | Hordenin, Tyramin |
| Cereus randiflorus | |
| Cereus rostratus | |
| Cereus scandens | |
| Cereus serpentus | |
| Cereus validus | fenetylaminer |
| Cephalocereus chrysacanthus | |
| Cephalocereus senilis | |
| Coryphantha bumamma | Hordenin, andra fenetylaminer |
| Coryphantha calipensis | Hordenin, andra fenetylaminer |
| Coryphantha compacta | |
| Coryphantha cornifera | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha durangensis | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha elephantideus | Macromerin |
| Coryphantha greenwoodii | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha macromeris | Macromerin, Hordenin, NMT, fenetylaminer, etc. |
| Coryphantha macromeris v.runyonii | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha missouriensis | Hordenin, andra fenetylaminer. |
| Coryphantha ottonis | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha palmeri | Hordenin, Macromerine |
| Coryphantha pectinada(syn. Coryphantha radians) | Hordenin, NMT |
| Coryphantha poselgeriana(syn. Coryphantha kieferiana) | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha ramillosa | Hordenin, andra fenetylaminer m.m. |
| Coryphantha runyonii | Hordenin, macromerine |
| Coryphantha vivipara | Hordenin |
| Släktet Delosperma | DMT och 5-MeO-DMT |
| Denmoza rhodacantha | Candicine |
| Dolichothele baumii | |
| Dolichothele longimamma | Alkaloider |
| Dolichothele melaleuca | |
| Dolichothele sphaerica | fenetylaminer, andra alkaloider |
| Dolichothele surculosa | Hordenin, andra fenetylaminer |
| Dolichothele uberiforma | Hordenin,andra fenetylaminer m.m. |
| Echinocactus caespitosus | |
| Echinocactus grusonii | |
| Echinocactus horizonthalonius | |
| Echinocactus polycephalus(syn. Echinocactus xeranthemoides) | |
| Echinocactus texensis | |
| Echinocactus visnaga | |
| Echinocereus blanckii | 3-4-dimethoxy-phenethylamine (.007%). |
| Echinocereus chloranthus | |
| Echinocereus cinerascens | fenetylaminer |
| Echinocereus davisii(syn. Echinocereus viridiflorus v. davisii.) | |
| Echinocereus enneacanthus | |
| Echinocereus merkeri | fenetylaminer, andra alkaloider |
| Echinocereus russanthus | |
| Echinocereus salm-dyckianus | Tryptaminer |
| Echinocereus triglochidiatus | Möjligen 5-MeO-DMT |
| Echinocereus viridiflorus | |
| Echinomastus dasyacanthus | |
| Echinopsis eyriesii | Hordenin |
| Echinopsis rhodotrica | Hordenin, tyramin. |
| Echinopsis triumphans | |
| Echinopsis tubiflora | |
| Epiphyllum phyllanthus | |
| Epiphyllum truncatum | |
| Epithelantha micromeris | |
| Escontria chiotilla | 4-hydroxy-3-5-dimethoxy-phenethylamine. |
| Espostoa huanucensis | |
| Ferocactus wislizenii | |
| Gymnocalycium gibbosum | Meskalin |
| Gymnocalycium leeanum | hordenin, tyramine, N-methyltyramine. |
| Gymnocalycium saglione | candicine, tyramine,hordenin. |
| Harrisia gracilis | |
| Helioanthocereus huascha | hordenin |
| Helioanthocereus pascana | hordenin |
| Helioanthocereus poco | hordenin |
| Herticocereus beneckei | |
| Hylocereus trigonus | |
| Hylocereus undatus | |
| Islaya minor | fenetylaminer, andra alkaloider |
| Lemaireocereus chichipe | |
| Lemaireocereus griseus | |
| Lemaireocereus hollianus | |
| Lemaireocereus hystrix | |
| Lemaireocereus prunosis | |
| Lemaireocereus queredonis | |
| Lemaireocereus stellatus | |
| Lemaireocereus treleasei | |
| Lemaireocereus weberi | Alkaloider |
| Lobivia allegriana | Tyramin |
| Lobivia aurea | Tyramin |
| Lobivia backbergii | Tyramin |
| Lobivia binghamiana | Tyramin |
| Lobivia huasca | Tyramin |
| Lobivia pentlandii | Tyramin |
| Lophocereus schottii | lophocereine, pilocereine. |
| Släktet Lophophora | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Lophophora diffusa | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Lophophora williamsii | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Machaerocereus eruca | |
| Machaerocereus gummosus | |
| Släktet Mammillaria | Hordenin, andra fenetylaminer etc. |
| Mammillaria arizonica | |
| Mammillaria applanata | N-methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine |
| Mammillaria craigii | |
| Mammillaria grahamii var. oliviae | |
| Mammillaria heyderii | N,-methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine |
| Mammillaria heyderi var. macdougallii | N-methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine. |
| Mammillaria heyderi var.hemisphaerica | N-methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine. |
| Mammillaria longimamma | triterpenes, andra alkaloider |
| Mammillaria macromersis | |
| Mammillaria magnimamma | |
| Mammillaria meiacantha | N-methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine. |
| Mammillaria microcarpa | fenetylaminer |
| Mammillaria pectinifera | |
| Mammillaria senilis | |
| Mammillaria vivipara(syn. Coryphantha vivipara) | |
| Matucana madisoniorum | |
| Melocactus delessertianus | Tyramin |
| Melocactus maxonii | fenetylaminer |
| Monvillea spegazzinii | |
| Neomammillaria meiacantha | |
| Neoraimondia arequipensis | |
| Neoraimondia arequipensis v. roseiflora | fenetylaminer |
| Notocactus concinus | |
| Notocactus herteri | |
| Notocactus ottonis | Hordenin(.007%). |
| Notocactus scopa | |
| Obregonia denegrii | fenetylaminer |
| Släktet Opuntia | Hordenin, spår av meskalin, etc. |
| Opuntia acanthocarpa | |
| Opuntia aurantiaca | Hordenin(.014%) |
| Opuntia basilaris | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Opuntia bergeriana | |
| Opuntia bigelovii | |
| Opuntia brasiliensis | |
| Opuntia chlorolica | |
| Opuntia clavata | tyramin, hordenin, N-methyltyramine. |
| Opuntia cochinellifera | |
| Opuntia comonduensis | |
| Opuntia compressa | |
| Opuntia curvospina | |
| Opuntia cylindrica | Meskalin (0.9%) |
| Opuntia decumana | |
| Opuntia dillenii | |
| Opuntia echinocarpa | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Opuntia elatior | |
| Opuntia erinacea | |
| Opuntia exaltata | fenetylaminer |
| Opuntia fiscus-barbarica | |
| Opuntia ficus-indica | Meskalin, tyramine, N-methyltyramine. |
| Opuntia fragilis | |
| Opuntia fulgida | |
| Opuntia hickenii | candicine. |
| Opuntia humifusa | |
| Opuntia hyptiacantha | |
| Opuntia imbricata | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Opuntia inermis | |
| Opuntia invicta | Meskalin, tyramine, N-methyltyramine. |
| Opuntia kleiniae | tyramine, N-methyltyramine. |
| Opuntia leptocaulis | |
| Opuntia lindheimeri | |
| Opuntia littoralis | |
| Opuntia maldonandensis | Hordenin(.01%). |
| Opuntia maxima | |
| Opuntia megacantha | |
| Opuntia microdasys | |
| Opuntia pachypus | |
| Opuntia phaeacantha | |
| Opuntia polyacantha | |
| Opuntia ramosissima | 3-4-dimethoxyphenethylamine. |
| Opuntia retrosa | |
| Opuntia schottii | Hordenin, andra fenetylaminer |
| Opuntia soehrensii | |
| Opuntia spinosior | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Opuntia stanlyi | tyramine, N-methyltyramine (.05%). |
| Opuntia streptacantha | |
| Opuntia stricta | |
| Opuntia subulata | 3-methoxytyramine. |
| Opuntia versicolor | hordenin, tyramine, N-methyltyramine. |
| Opuntia violacea | |
| Opuntia vulgaris | hordenin (.01%). |
| Opuntia whipplei | 3-4-dimethoxyphenethylamine. |
| Pachycereus grandis | |
| Pachycereus marginatus | |
| Pachycereus pecten-aboriginum | arizonine, carnegine, heliamine, ispsalsoline, fenetylaminer, etc. |
| Pachycereus pringlei | |
| Pachycereus sanguiniflora | |
| Pachycereus tehauntepecanus | |
| Pachycereus weberi | |
| Parodia sanguiniflora | |
| Pelecyphora aselliformis | meskalin, andra alkaloider |
| Pelecephora psuedopectinata | Hordenin |
| Peniocereus greggii | |
| Pereskia aculeata | Tyramin |
| Pereskia autumnalis | Tyramin |
| Pereskia corrugata | meskalin, andra fenetylaminer |
| Pereskia cubensis | Tyramin |
| Pereskia godseffiana | Tyramin |
| Pereskia grandiflora | fenetylaminer |
| Pereskia guamacho | |
| Pereskia pititache | Tyramin, phenethylamine. |
| Pereskia tampicana | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Släktet Pereskiopsis | Bl.a Meskalin |
| Pereskiopsis chapistle | fenetylaminer |
| Pereskiopsis scandens | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Phyllocactus hybidus | |
| Phyllocactus scanden | |
| Phyllocactus gounelli | |
| Pilosocereus chrysacanthus | N-methyl-3-4-dimethoxyphenethylamine. |
| Pilosocereus guerreronis | fenetylaminer, andra alkaloider |
| Pilosocereus maxonii | fenetylaminer |
| Pleiospilos bolusii | Mesembrin |
| Polaskia chende | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Pseudolobivia kermisina | tyramine (.0002%), 3-4-dimethoxyphenetylamine. |
| Pterocereus foetidus | fenetylaminer |
| Pterocereus gaumeri | Meskalin, andra alkaloider |
| Rebutia marsoneri | |
| Rhipsalis baccifera | |
| Rhipsalis cassytha | |
| Rhipsalis warmingiana | |
| Sceletium tortuosum | Mesembrin, andra alkaloider |
| Sceletium joubertii | Mesembrin andra alkaloider |
| Schlumbergera bridgesii | |
| Schlumbergera runcata | |
| Selenicereus pteranthus | Hordenin |
| Solisia pectinata | |
| Stenocereus beneckei | Meskalin |
| Stenocereus eruca | Meskalin |
| Stenocereus fricii | |
| Stenocereus hystrix | |
| Stenocereus stellatus | Meskalin |
| Stenocereus treleasei | Meskalin |
| Stenocereus quercetaroensis | |
| Stetsonia coryne | Meskalin <0.01% i färska. |
| Strombocactus disciformis | |
| Sulcorebutia kruegeri | |
| Släktet Trichocereus | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus andalgalensis | candicine, hordenin. |
| Trichocereus bridgesii | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus camarguensis | fenetylaminer |
| Trichocereus candicans | fenetylaminer, andra alkaloider |
| Trichocereus chilensis | |
| Trichocereus courantii | fenetylaminer |
| Trichocereus cuzcoensis | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus fulvilanus | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus grandiflorus | |
| Trichocereus knuthianus | tyramine, 3-methoxytyramine. |
| Trichocereus lamprochlorus | hordenin |
| Trichocereus litoralus | |
| Trichocereus macrogonus | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus manguinii | hordenin, tyramine, 3-methoxytyramine, N-methyltyramine. |
| Trichocereus pachanoi | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus pascana | candicine |
| Trichocereus peruvianus | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus purpureopilosis | tyramine, N-methyltyramine. |
| Trichocereus santiaguensis | tyramine, hordenin. |
| Trichocereus schickendantzii | hordenin, N-methyltyramine. |
| Trichocereus scopulicola | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus skottsbergii | hordenin, N-methyltyramine. |
| Trichocereus spachianus | Meskalin, andra alkaloider |
| Trichocereus strigosus | Meskalin, candicine, hordenine, tyramine. |
| Trichocereus taquimbalensis | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus terscheckii | Meskalin/Meskalinliknande alkaloider |
| Trichocereus thelegonoids | hordenin |
| Trichocereus thelegonus | hordenin, N-methyltyramine. |
| Trichocereus tunariensis | hordenin, tyramine. |
| Trichocereus validus | Meskalin |
| Trichocereus werdermannianus | Meskalin, andra fenetylaminer |
| Turbinicarpus pseudomacrochele | hordenin |
| Wigginsia arechavaletai | |
| Wigginsia erinacea | hordenin |
| Wigginsia macrocantha | hordenin |
| Wigginsia tephracantha | hordenin |
| Zygocactus truncatus |
[edit]
Svampar
Se även artikeln svamp , psilocybinsvampar.
| Namn | Aktivt ämne |
|---|---|
| Agrocybe farinacea | Psilocybin |
| Släktet Amanita | Varierande. |
| Amanita citrina | Bufotenin |
| Amanita muscaria | Muskimol, Ibotensyra, Muskarin |
| Amanita pantherina | Muskimol, Ibotensyra, Muskarin |
| Amanita porphyria | Bufotenin (5-MeO-DMT?) |
| Amanita regalis | Muskimol, Ibotensyra, Muskarin |
| Amanita tomentella | Bufotenin |
| Boletus Kumaeus | okända Indolalkaloider |
| Boletus nigroviolaceus | okända Indolalkaloider |
| Boletus manicus | okända Indolalkaloider |
| Boletus niggerimus | okända Indolalkaloider |
| Boletus reayi | okända Indolalkaloider |
| Conocybe cyanopus | Psilocybin & psilocin |
| Conocybe kuehneriana | psilocin |
| Conocybe siligineoides | Förmodligen Psilocybin eller psilocin |
| Conocybe smithii | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia anomala | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia bispora | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia cambodginiensis | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia chlorocystis | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia cyanescens | Psilocybin & psilocin |
| Copelandia tropicalis | Psilocybin & psilocin |
| Gerronema fibula | Psilocybin |
| Gerronema swartzii | Psilocybin |
| Släktet Gymnopilus | Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Gymnopilus aeruginosus | Psilocybin |
| Gymnopilus liquiritiae | Psilocybin |
| Gymnopilus luteus | Psilocybin |
| Gymnopilus purpuratus | Psilocybin |
| Gymnopilus spectabilis | Psilocybin |
| Gymnopilus validipes | Psilocybin |
| Hygrocybe psittacina | Psilocybin |
| Hygrophoropsis aurantiaca (Falsk kantarell) | Okänt. Möjligen ingenting. Beskrivs som oätlig/giftig i svampliteratur. |
| Inocybe aeruginascens | Psilocybin & psilocin, aeruginascin |
| Inocybe calamistrata | Psilocybin & psilocin |
| Inocybe coelestium | Psilocybin & psilocin |
| Inocybe corydalna | Psilocybin & psilocin |
| Inocybe haemacta | Psilocybin & psilocin |
| Inocybe tricolor | Psilocybin & psilocin |
| Lycoperdon marginatum | |
| Lycoperdon mixtecorum | |
| Släktet Panaeolus | Psilocybin/psilocin/baeocystin/Tryptaminer |
| Panaeolus africanus | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Panaeolus cyanescens | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Panaeolus firmicola | |
| Panaeolus microsporus | |
| Panaeolus retirugis | |
| Panaeolus subbalteatus | Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Pluteus atricapillus | Psilocybin |
| Pluteus cyanopus | Psilocybin 0.035% |
| Pluteus nigroviridis | Tryptaminer |
| Pluteus salicinus | Psilocybin ~ 0,3 - 1% |
| Släktet Psilocybe | Psilocybin/psilocin/baeocystin/Tryptaminer |
| Psilocybe azurescens | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Psilocybe baeocystis | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Psilocybe cubensis | Psilocybin/psilocin |
| Psilocybe cyanescens | Psilocybin/psilocin |
| Psilocybe semilanceata | Psilocybin/baeocystin |
| Psilocybe aztecorum | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Psilocybe strictipes | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
| Psilocybe stuntzii | En eller flera av Psilocybin/psilocin/baeocystin |
Hela listan med psykoaktiva psilocybearter finns här, och här:A List of the (186) Known Psilocybian Mushrooms av John Allen
[edit]
Parasitsvampar
Se även artikeln parasitsvampar
| Namn | Aktivt ämne |
|---|---|
| Acremonium coenophialum (Neotyphodium coenophialum) | ergotalkaloider. |
| Acremonium | ergotalkaloider. |
| Balansia claviceps | ergotalkaloider. |
| Balansia epichloe | ergotalkaloider. |
| Balansia henningsiana | ergotalkaloider. |
| Claviceps africana | ergotalkaloider. |
| Claviceps cynodontis | ergotalkaloider. |
| Claviceps fusiformis | ergotalkaloider. |
| Claviceps gigantea | ergotalkaloider. |
| Claviceps imperatae | ergotalkaloider. |
| Claviceps litoralis | ergotalkaloider. |
| Claviceps microspora | ergotalkaloider. |
| Claviceps miscanthi | ergotalkaloider. |
| Claviceps paspali | ergotalkaloider. |
| Claviceps purpurea | ergotalkaloider. |
| Claviceps sorghi | ergotalkaloider. |
| Epichloe typhina | ergotalkaloider. |
| Hypomyces aurantius | ergotalkaloider. |
| Aspergillus fumigatus | ergotalkaloider. |
| Penicillium aurantio-virens | ergotalkaloider. |
[edit]
Växter
| Namn | Aktivt ämne |
|---|---|
| Släktet Acacia | Tryptaminer, fenetylaminer |
| Acacia acuminata | Tryptaminer |
| Acacia auriculiformis | 5-MeO-DMT |
| Acacia baileyana | Harmala |
| Acacia complanata | Harmala och tryptaminer (?) |
| Acacia confusa | NMT, DMT |
| Acacia cultriformis | Tryptaminer, Fenetylaminer |
| Acacia farnesiana | 5-MeO-DMT |
| Acacia floribunda | Tryptaminer, fenetylaminer |
| Acacia jurema | DMT, NMT |
| Acacia longifolia | DMT, tryptaminer, fenetylaminer |
| Acacia maidenii | DMT, NMT |
| Acacia niopo | DMT, NMT |
| Acacia nubica | DMT, NMT |
| Acacia obtusifolia | DMT, NMT, andra tryptaminer |
| Acacia phlebophylla | DMT, NMT |
| Acacia polyacantha | DMT, NMT |
| Acacia rigidula | Blandat |
| Acacia senegal | DMT, NMT, andra tryptaminer |
| Acacia simplex | DMT, NMT, MMT |
| Acacia tortilis | |
| Släktet Aconitum | |
| Acorus calamus | Asaron |
| Acorus gramineus | Asaron |
| Argyreia Nervosa | LSA |
| Amaranthus spinosus | anthriquinone derivater, glycosider och saponiner |
| Amsonia tabernaemontana | Harmala |
| Släktet Anadenanthera | Bufotenin, DMT, [[5-MeO-DMT] |
| Anadenanthera colubrina | Bufotenin, små mängder DMT, 5-MeO-DMT |
| Anadenanthera contorta | Bufotenin, små mängder DMT, 5-MeO-DMT |
| Anadenanthera excelsa | Bufotenin, små mängder DMT, 5-MeO-DMT |
| Anadenanthera macrocarpa | Bufotenin, små mängder DMT, 5-MeO-DMT |
| Anadenanthera peregrina | Bufotenin, små mängder DMT, 5-MeO-DMT |
| Anethum graveolens | |
| Anisodus tanguticus | |
| Apium graveolens | |
| Apocynum cannabinum | Harmala |
| Artemisia absinthium | Tujon |
| Artemisia vulgaris | Tujon |
| Arundo donax | DMT, bufotenin, harmala |
| Släktet Asarum | Asaron |
| Atropa belladonna | Tropaner |
| Banisteriopsis caapi | Harmala |
| Banisteriopsis inebrians | Harmala |
| Banisteriopsis lutea | Harmala |
| Banisteriopsis muricata | Harmala |
| Banisteriopsis rusbyana (se Diplopterys cabrerana) | |
| Burkea africana | Harmala |
| Släktet Brugmansia | Tropaner |
| Brugmansia aurea | Tropaner |
| Brugmansia sanguinea | Tropaner |
| Släktet Brunfelsia | Tropaner |
| Brunfelsia chiricaspi | Tropaner |
| Brunfelsia grandiflora | Tropaner |
| Caesalpinia sepiaria | |
| Calea zacatechichi | Caleicine |
| Callaeum antifebrile | Harmala |
| Calycanthus occidentalis | Harmala |
| Släktet Cannabis | Cannabinoider |
| Cannabis indica | THC, CBN, CBD |
| Cannabis ruderalis | THC, CBN, CBD |
| Cannabis sativa | THC, CBN, CBD |
| Cardamine concatenata | |
| Carex brevicollis | Harmala |
| Carnegiea gigantea | |
| Catha edulis | Katinon |
| Catharanthus roseus | Vinblastine, Vincristine |
| Cecropia mexicana | |
| Släktet Cestrum | |
| Chrysophyllum lacouritianum | Harmala |
| Cineraria aspera | |
| Coleus barbatus | |
| Coleus blumei | |
| Coleus pumila | |
| Convallaria majalis | |
| Convolvulus arvensis | Tropaner |
| Coriandrum sativum | |
| Coriaria thymifolia | |
| Coriolus maximus | Harmala |
| Coryanthe yohimbe | |
| Cypripedium pubescens | |
| Släktet Cytisus | Cytisin |
| Släktet Datura | Tropaner |
| Datura discolor | Tropaner |
| Datura fastuosa | Tropaner |
| Datura meteloides | Tropaner |
| Datura metel | Tropaner |
| Datura stramonium | Tropaner |
| Datura wrightii | Tropaner |
| Daucus carota | |
| Desmanthus illinoensis | DMT |
| Desmanthus leptolobus | DMT |
| Släktet Desmodium | DMT, 5-MeO-DMT |
| Desmodium caudatum | DMT |
| Desmodium gangeticum | DMT, 5-MeO-DMT |
| Desmodium gyrans | DMT, 5-MeO-DMT |
| Desmodium pulchellum | DMT, 5-MeO-DMT, Harmala |
| Desmodium racemosum | 5-MeO-DMT |
| Desmodium tiliaefolium | DMT, 5-MeO-DMT |
| Desmodium triflorum | DMT-N-oxide |
| Dictyoloma incanescens | Barken innehåller 0.04% 5-MeO-DMT |
| Dictyophora phalloidea | |
| Diplopterys cabrerana | DMT, 5-MeO-DMT |
| Dirca palustris | |
| Duboisia hopwoodi | |
| Duboisia myoproides | |
| Dutaillyea drupacea | 5-MeO-DMT |
| Dutaillyea oreophila | 5-MeO-DMT |
| Ecklonia maxima | Varierande. DMT eller ingenting. |
| Elaeagnus augustifolia | Harmala |
| Elaeagnus hortensis | Harmala |
| Elaeagnus orientalis | Harmala |
| Elaeagnus spinosa | Harmala |
| Släktet Erigonum | DMT |
| Erythrina flabelliformis | |
| Erythroxylum coca | Kokain |
| Ervatamia orientalis | |
| Euonymus alatus | |
| Släktet Euonymus | |
| Evodia rutaecarpa | 5-MeO-DMT |
| Fagonia cretica | Harmala |
| Ferraria glutinosa | |
| Festuca arundinacea | Harmala |
| Foeniculum vulgare | |
| Galbulimima belgraveana | |
| Genista canariens | |
| Guiera senegalensis | Harmala |
| Hammada leptoclada | Harmala |
| Släktet Heimia | quinolizidin-alkaloider |
| Heimia myrtifolia | quinolizidin-alkaloider |
| Heimia montana | quinolizidin-alkaloider |
| Heimia salicifolia | quinolizidin-alkaloider |
| Hieracium pilocella | |
| Hippophae rhammoides | Harmala |
| Horsfieldia superba | 5-MeO-DMT, betakarboliner |
| Släktet Hyoscyamus | Tropaner |
| Hyoscyamus niger | Tropaner |
| Ilex vomitoria | koffein (?) |
| Iochroma borrachero | |
| Iochroma fuchsiodes | |
| Släktet Iochroma | |
| Släktet Ipomoea | LSA, Ergotalkaloider |
| Ipomoea agrillicola | Ergotalkaloider |
| Ipomoea amnicola | Ergotalkaloider |
| Ipomoea arborescens | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea carnea | Förmodligen LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea costata | Ergotalkaloider |
| Ipomoea diamantinensis | Ergotalkaloider |
| Ipomoea hederacea | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea lacunosa | Ergotalkaloider |
| Ipomoea muelleri | Ergotalkaloider |
| Ipomoea nil | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea orizabensis | Ergotalkaloider |
| Ipomoea parasitica | Ergotalkaloider |
| Ipomoea pes-capre | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea trichocarpa | Ergotalkaloider |
| Ipomoea violacea | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea tricolor | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Ipomoea purpurea | LSA, ergotaminliknande alkaloider. |
| Iryanthera macrophylla | 5-MeO-DMT |
| Iryanthera ulei | 5-MeO-DMT |
| Juniperus macropoda | |
| Justicia pectoralis | DMT |
| Kaempferia galanga | |
| Kallstoemmia parviflora | |
| Släktet Kalmia | |
| Kochia scoparia | Harmala |
| Lagochilus inebrians | Lagochilin, Tannin |
| Latua pubiflora | |
| Släktet Ledum | |
| Leonotis leonurus | Tannins, Quinones, Saponins, Alkaloids, Triterpene steroids |
| Leonotis nepetaefolia | |
| Leonurus cardiaca | Leonurine |
| Leonurus sibiricus | Leonurine |
| Lespedeza bicolor | Blad och rötter innehåller DMT & 5-MeO-DMT |
| Limonia acidissima | 5-MeO-DMT |
| Lobelia tupa | |
| Lolium perenne | Harmala |
| Lycopodium gnidiodes | |
| Magnolia dealbata | |
| Magnolia virginiana | |
| Mandragora officinarum | Tropaner |
| Melicope leptococca | 5-MeO-DMT |
| Merremia tuberosa | LSA, Ergotaminliknande alkaloider |
| Släktet Mimosa | DMT, andra tryptaminer |
| Mimosa hostilis | DMT, andra tryptaminer |
| Mimosa ophthalmocentra | DMT, andra tryptaminer |
| Mimosa scabrella | DMT, andra tryptaminer |
| Mimosa tenuiflora | DMT, andra tryptaminer |
| Mimosa verrucosa | DMT, andra tryptaminer |
| Mirabilis multiflora | |
| Monodendium lugarde | |
| Morus rubra | |
| Mucuna pruriens | DMT & 5-MeO-DMT, Harmala |
| Musa paradisiaca | |
| Myristica fragrans (Muskot) | Myristicin, Safrol, Eugenol |
| Nananthus albinotus | |
| Nauclea diderrichii | harmala |
| Nectandra megapotamica | NMT |
| Nelumbo lutea | |
| Nelumbo nucifera | Lotusine, Demethyl Coclaurine, Neferin, Nuciferine |
| Nepeta cataria | Nepetalacton |
| Släktet Nephelium | |
| Nymphaea alba | |
| Nymphaea ampla | nuciferine och nornuciferine |
| Nymphaea caerulea | aporfin, nuciferine |
| Nymphaea candida | |
| Nymphaea odorata | |
| Newbouldia laevis | Harmala |
| Ochrosia nakaiana | Harmala |
